メーカー・製造業の、法務・知財・労務なら

平成16年(2004年)開設・土曜日も営業
メーカー・製造業の、法務・知財・労務を扱っています。
法律相談予約フォームから、いつでも法律相談の予約が可能です。

かわさき中央法律事務所(中小企業法務・知財・労務)

神奈川県 川崎市 川崎区 宮前町 8-18 井口ビル301号
最寄駅:JR川崎駅・京急川崎駅

044-223-5090

電話受付

9:40~12:00、13:00~17:00
(土日祝を除く)

 スマホをご利用の方は、上部左側の「MENU」アイコンでメニューが表示でき、上部右側の電話アイコンで当事務所に電話をかけることができます。

 かわさき中央法律事務所の特徴は、トップページをご覧ください。

弁護士費用の目安

はじめに

インターネット経由で法律相談及びご依頼をお受けした場合の弁護士費用の目安は、以下のとおりです。ただし、事案により増額又は減額をする場合があります。

弁護士費用としては、相談料、着手金・報酬金、手数料などがあります。

 法律相談をしていただいた場合には相談料が発生します。

 仕事をご依頼いただいた場合には着手金・報酬金が発生します。

 内容証明郵便の作成や契約書の作成・チェック、就業規則のチェックなどをご依頼いただいた場合には、着手金・報酬金ではなく、手数料をお支払いいただいています。

 別途、実費がかかります。

弁護士費用の概要

1.法律相談

法人のご相談者様

 初回法律相談 30分ごとに5,000円(税別)

 2回目以降 30分ごとに10,000円(税別)

 ただし、従業員10名以下の企業様(パート従業員は1人を2/3人として計算)は、2回目以降も初回と同じ。

2.民事訴訟・調停・示談交渉事件についての弁護士費用

 平成16年に廃止された報酬基準に準拠して、個別の事件ごとに着手金及び報酬金の金額を依頼者と弁護士が協議をして決めます。

 平成16年に廃止された基準の抄録は、こちらです。

3.内容証明郵便作成・発送(消滅時効援用などの定型的なもので、事実関係の調査を要しないもの)についての弁護士費用

 手数料30,000円(税別)

4.法人又は個人事業者の顧問契約(個別の弁護士との契約になります)

 月額50,000円(税別)

 なお、個人事業者以外の個人の方との顧問契約はお受けしておりません。

 詳しくは、顧問弁護士のページをご覧ください。

平成16年に廃止された基準の抄録

  平成16年に廃止された報酬基準のうち、主なものを掲載しました。

 以下は、消費税を含みません。

1.民事訴訟事件

着手金

事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円
着手金の最低額は10万円
事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる

報酬金

事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円
事件の内容により、30パーセントの範囲内で増減額することができる

民事訴訟事件の着手金と報酬金の表は、こちらをご覧ください。

2.調停事件及び示談交渉事件
 着手金、報酬金ともに、1.に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
 示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟を受任するときの着手金は、1.の2分の1
 着手金の最低額は10万円
 
3.保全命令申立事件等(仮差押・仮処分)
 本案事件とあわせて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。

 着手金
  1.の着手金の額の2分の1
  審尋又は口頭弁論を経たときは、1.の着手金の額の3分の2
  着手金の最低額は10万円
報酬金
  事件が重大又は複雑なとき 1.の報酬金の額の4分の1
  審尋又は口頭弁論を経たとき 1.の報酬金の額の3分の1
  本案の目的を達したとき 1.の報酬金に準じて受けることができる
 
4.民事執行事件
本案事件とあわせて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。

この場合の着手金は、1.の3分の1
着手金の最低額は5万円

民事執行事件

着手金 1.の着手金の額の2分の1
報酬金 1.の報酬金の額の4分の1

執行停止事件

着手金 1.の着手金の額の2分の1
報酬金 1.の報酬金の額の4分の1

民事訴訟事件の着手金と報酬金の表

平成16年に廃止された報酬基準のうち、民事訴訟の着手金と報酬金の表を掲載します。

 消費前が別途かかります。

 スマホでこの表を見ることができない場合には、PCサイトに切り替えて下さい。スマホでは、このページの一番下に切り替えボタンがあります。

経済的利益
万円
標準額減額下限増額上限額標準額減額下限増額上限額
50 100,000 80,000 56,000 104,000
100 100,000 160,000 112,000 208,000
150 120,000 100,000 156,000 240,000 200,000 312,000
200 160,000 112,000 208,000 320,000 224,000 416,000
300 240,000 168,000 312,000 480,000 336,000 624,000
500 340,000 238,000 442,000 680,000 476,000 884,000
700 440,000 308,000 572,000 880,000 616,000 1,144,000
800 490,000 343,000 637,000 980,000 686,000 1,274,000
900 540,000 378,000 702,000 1,080,000 756,000 1,404,000
1,000 590,000 413,000 767,000 1,180,000 826,000 1,534,000
1,500 840,000 588,000 1,092,000 1,680,000 1,176,000 2,184,000
2,000 1,090,000 763,000 1,417,000 2,180,000 1,526,000 2,834,000
2,500 1,340,000 938,000 1,742,000 2,680,000 1,876,000 3,484,000
3,000 1,590,000 1,113,000 2,067,000 3,180,000 2,226,000 4,134,000
3,500 1,740,000 1,218,000 2,262,000 3,480,000 2,436,000 4,524,000
4,000 1,890,000 1,323,000 2,457,000 3,780,000 2,646,000 4,914,000
4,500 2,040,000 1,428,000 2,652,000 4,080,000 2,856,000 5,304,000
5,000 2,190,000 1,533,000 2,847,000 4,380,000 3,066,000 5,694,000
5,500 2,340,000 1,638,000 3,042,000 4,680,000 3,276,000 6,084,000
6,000 2,490,000 1,743,000 3,237,000 4,980,000 3,486,000 6,474,000
6,500 2,640,000 1,848,000 3,432,000 5,280,000 3,696,000 6,864,000
7,000 2,790,000 1,953,000 3,627,000 5,580,000 3,906,000 7,254,000
7,500 2,940,000 2,058,000 3,822,000 5,880,000 4,116,000 7,644,000
8,000 3,090,000 2,163,000 4,017,000 6,180,000 4,326,000 8,034,000
8,500 3,240,000 2,268,000 4,212,000 6,480,000 4,536,000 8,424,000
9,000 3,390,000 2,373,000 4,407,000 6,780,000 4,746,000 8,814,000
9,500 3,540,000 2,478,000 4,602,000 7,080,000 4,956,000 9,204,000
10,000 3,690,000 2,583,000 4,797,000 7,380,000 5,166,000 9,594,000
11,000 3,990,000 2,793,000 5,187,000 7,980,000 5,586,000 10,374,000
12,000 4,290,000 3,003,000 5,577,000 8,580,000 6,006,000 11,154,000
13,000 4,590,000 3,213,000 5,967,000 9,180,000 6,426,000 11,934,000
14,000 4,890,000 3,423,000 6,357,000 9,780,000 6,846,000 12,714,000
15,000 5,190,000 3,633,000 6,747,000 10,380,000 7,266,000 13,494,000
16,000 5,490,000 3,843,000 7,137,000 10,980,000 7,686,000 14,274,000
17,000 5,790,000 4,053,000 7,527,000 11,580,000 8,106,000 15,054,000
18,000 6,090,000 4,263,000 7,917,000 12,180,000 8,526,000 15,834,000
19,000 6,390,000 4,473,000 8,307,000 12,780,000 8,946,000 16,614,000
20,000 6,690,000 4,683,000 8,697,000 13,380,000 9,366,000 17,394,000
25,000 8,190,000 5,733,000 10,647,000 16,380,000 11,466,000 21,294,000
30,000 9,690,000 6,783,000 12,597,000 19,380,000 13,566,000 25,194,000
35,000 10,690,000 7,483,000 13,897,000 21,380,000 14,966,000 27,794,000
40,000 11,690,000 8,183,000 15,197,000 23,380,000 16,366,000 30,394,000
45,000 12,690,000 8,883,000 16,497,000 25,380,000 17,766,000 32,994,000
50,000 13,690,000 9,583,000 17,797,000 27,380,000 19,166,000 35,594,000
55,000 14,690,000 10,283,000 19,097,000 29,380,000 20,566,000 38,194,000
60,000 15,690,000 10,983,000 20,397,000 31,380,000 21,966,000 40,794,000
65,000 16,690,000 11,683,000 21,697,000 33,380,000 23,366,000 43,394,000
70,000 17,690,000 12,383,000 22,997,000 35,380,000 24,766,000 45,994,000
75,000 18,690,000 13,083,000 24,297,000 37,380,000 26,166,000 48,594,000
80,000 19,690,000 13,783,000 25,597,000 39,380,000 27,566,000 51,194,000
85,000 20,690,000 14,483,000 26,897,000 41,380,000 28,966,000 53,794,000
90,000 21,690,000 15,183,000 28,197,000 43,380,000 30,366,000 56,394,000
95,000 22,690,000 15,883,000 29,497,000 45,380,000 31,766,000 58,994,000
100,000 23,690,000 16,583,000 30,797,000 47,380,000 33,166,000 61,594,000

主要業務エリア

川崎市全域(川崎・武蔵小杉・溝の口・登戸・新百合ヶ丘)とその周辺
横浜市鶴見区・神奈川区・港北区(日吉・綱島)とその周辺
東京都大田区(蒲田)・世田谷区(田園調布・自由が丘)とその周辺
を中心に、一都三県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)